Für uns ist es wichtig, Ihnen aktuelle Informationen zu unseren Produkten zu liefern, damit Sie immer wissen woran Sie sind.
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 356.04kcal / 1490.68kj | 498.46kcal / 2086.95kj |
Fett | 16.8g | 23.52g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14.48g | 20.27g |
Kohlenhydrate | 43.4g | 60.76g |
Davon Zucker | 14.48g | 20.27g |
Eisweiß | 6.8g | 9.52g |
Salz | 0.56g | 0.78g |
Ballaststoffe | 1.95g | 2.73g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.62g | 5.06g |
Energie | 356.04kcal / 1490.68kj | 498.46kcal / 2086.95kj |
Fett | 16.8g | 23.52g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14.48g | 20.27g |
Kohlenhydrate | 43.4g | 60.76g |
Davon Zucker | 14.48g | 20.27g |
Eisweiß | 6.8g | 9.52g |
Salz | 0.56g | 0.78g |
Ballaststoffe | 1.95g | 2.73g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.62g | 5.06g |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 371.18kcal / 1554.06kj | 3711.81kcal / 15540.59kj |
Fett | 19.42g | 194.16g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.9g | 328.95g |
Kohlenhydrate | 42.03g | 420.26g |
Davon Zucker | 32.9g | 328.95g |
Eisweiß | 6.08g | 60.8g |
Salz | 0.39g | 3.91g |
Ballaststoffe | 2.23g | 22.34g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 35.02g |
Energie | 371.18kcal / 1554.06kj | 3711.81kcal / 15540.59kj |
Fett | 19.42g | 194.16g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.9g | 328.95g |
Kohlenhydrate | 42.03g | 420.26g |
Davon Zucker | 32.9g | 328.95g |
Eisweiß | 6.08g | 60.8g |
Salz | 0.39g | 3.91g |
Ballaststoffe | 2.23g | 22.34g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 35.02g |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 363.22kcal / 1520.71kj | 3632.15kcal / 15207.1kj |
Fett | 22.95g | 229.45g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 27.62g | 276.21g |
Kohlenhydrate | 33.88g | 338.83g |
Davon Zucker | 27.62g | 276.21g |
Eisweiß | 5.22g | 52.2g |
Salz | 0.46g | 4.55g |
Ballaststoffe | 0.87g | 8.74g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.82g | 28.24g |
Energie | 363.22kcal / 1520.71kj | 3632.15kcal / 15207.1kj |
Fett | 22.95g | 229.45g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 27.62g | 276.21g |
Kohlenhydrate | 33.88g | 338.83g |
Davon Zucker | 27.62g | 276.21g |
Eisweiß | 5.22g | 52.2g |
Salz | 0.46g | 4.55g |
Ballaststoffe | 0.87g | 8.74g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.82g | 28.24g |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 446.64kcal / 1869.99kj | 4466.38kcal / 18699.85kj |
Fett | 29.78g | 297.84g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 24.2g | 242.04g |
Kohlenhydrate | 40.78g | 407.83g |
Davon Zucker | 24.2g | 242.04g |
Eisweiß | 3.75g | 37.49g |
Salz | 0.18g | 1.81g |
Ballaststoffe | 1.07g | 10.69g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.08g | 0.83g |
BE | 3.4g | 33.99g |
Energie | 446.64kcal / 1869.99kj | 4466.38kcal / 18699.85kj |
Fett | 29.78g | 297.84g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 24.2g | 242.04g |
Kohlenhydrate | 40.78g | 407.83g |
Davon Zucker | 24.2g | 242.04g |
Eisweiß | 3.75g | 37.49g |
Salz | 0.18g | 1.81g |
Ballaststoffe | 1.07g | 10.69g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.08g | 0.83g |
BE | 3.4g | 33.99g |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | - / - | - / - |
Fett | - | - |
Davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
Davon Zucker | - | - |
Eisweiß | - | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | - | - |
Energie | - / - | - / - |
Fett | - | - |
Davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
Davon Zucker | - | - |
Eisweiß | - | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | - | - |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 409.14kcal / 1712.97kj | 4091.35kcal / 17129.67kj |
Fett | 29.66g | 296.64g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22.01g | 220.1g |
Kohlenhydrate | 30.26g | 302.57g |
Davon Zucker | 22.01g | 220.1g |
Eisweiß | 5.57g | 55.7g |
Salz | 0.19g | 1.85g |
Ballaststoffe | 0.8g | 7.95g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.52g | 25.21g |
Energie | 409.14kcal / 1712.97kj | 4091.35kcal / 17129.67kj |
Fett | 29.66g | 296.64g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22.01g | 220.1g |
Kohlenhydrate | 30.26g | 302.57g |
Davon Zucker | 22.01g | 220.1g |
Eisweiß | 5.57g | 55.7g |
Salz | 0.19g | 1.85g |
Ballaststoffe | 0.8g | 7.95g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.52g | 25.21g |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | - / - | - / - |
Fett | - | - |
Davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
Davon Zucker | - | - |
Eisweiß | - | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | - | - |
Energie | - / - | - / - |
Fett | - | - |
Davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
Davon Zucker | - | - |
Eisweiß | - | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | - | - |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 436.37kcal / 1827kj | 4363.71kcal / 18269.98kj |
Fett | 32.55g | 325.49g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23.58g | 235.81g |
Kohlenhydrate | 29.69g | 296.86g |
Davon Zucker | 23.58g | 235.81g |
Eisweiß | 5.32g | 53.22g |
Salz | 0.11g | 1.13g |
Ballaststoffe | 3.45g | 34.46g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.47g | 24.74g |
Energie | 436.37kcal / 1827kj | 4363.71kcal / 18269.98kj |
Fett | 32.55g | 325.49g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23.58g | 235.81g |
Kohlenhydrate | 29.69g | 296.86g |
Davon Zucker | 23.58g | 235.81g |
Eisweiß | 5.32g | 53.22g |
Salz | 0.11g | 1.13g |
Ballaststoffe | 3.45g | 34.46g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.47g | 24.74g |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 346.58kcal / 1451.04kj | 3465.76kcal / 14510.43kj |
Fett | 21.85g | 218.51g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19.21g | 192.13g |
Kohlenhydrate | 32.29g | 322.94g |
Davon Zucker | 19.21g | 192.13g |
Eisweiß | 4.99g | 49.85g |
Salz | 0.38g | 3.79g |
Ballaststoffe | 1.1g | 11.03g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.69g | 26.91g |
Energie | 346.58kcal / 1451.04kj | 3465.76kcal / 14510.43kj |
Fett | 21.85g | 218.51g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19.21g | 192.13g |
Kohlenhydrate | 32.29g | 322.94g |
Davon Zucker | 19.21g | 192.13g |
Eisweiß | 4.99g | 49.85g |
Salz | 0.38g | 3.79g |
Ballaststoffe | 1.1g | 11.03g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.69g | 26.91g |
Angaben ohne Gewähr
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | - / - | - / - |
Fett | - | - |
Davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
Davon Zucker | - | - |
Eisweiß | - | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | - | - |
Energie | - / - | - / - |
Fett | - | - |
Davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
Davon Zucker | - | - |
Eisweiß | - | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | - | - |
Angaben ohne Gewähr