Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 342kcal / 1433kj | 288kcal / 1204kj |
Fett | 13g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 24.6g | 20.6g |
Kohlenhydrate | 49.3g | 41.4g |
Davon Zucker | 24.6g | 20.6g |
Eisweiß | 5.8g | 4.9g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 4.1g | 3.5g |
Energie | 342kcal / 1433kj | 288kcal / 1204kj |
Fett | 13g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 24.6g | 20.6g |
Kohlenhydrate | 49.3g | 41.4g |
Davon Zucker | 24.6g | 20.6g |
Eisweiß | 5.8g | 4.9g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 4.1g | 3.5g |
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure) (23, 0%), Eier, Milch, Zucker Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter (Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure) (23, 0%), Eier, Milch, Zucker Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter (Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom
Luftig, lockerer Krapfen gefüllt mit süßer Aprikosenkonfitüre
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 342kcal / 1433kj | 288kcal / 1204kj |
Fett | 13g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 24.6g | 20.6g |
Kohlenhydrate | 49.3g | 41.4g |
Davon Zucker | 24.6g | 20.6g |
Eisweiß | 5.8g | 4.9g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 4.1g | 3.5g |
Energie | 342kcal / 1433kj | 288kcal / 1204kj |
Fett | 13g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 24.6g | 20.6g |
Kohlenhydrate | 49.3g | 41.4g |
Davon Zucker | 24.6g | 20.6g |
Eisweiß | 5.8g | 4.9g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 4.1g | 3.5g |
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure) (23, 0%), Eier, Milch, Zucker Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter (Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure) (23, 0%), Eier, Milch, Zucker Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter (Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom