Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 356.04kcal / 1490.68kj | 498.46kcal / 2086.95kj |
Fett | 16.8g | 23.52g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14.48g | 20.27g |
Kohlenhydrate | 43.4g | 60.76g |
Davon Zucker | 14.48g | 20.27g |
Eisweiß | 6.8g | 9.52g |
Salz | 0.56g | 0.78g |
Ballaststoffe | 1.95g | 2.73g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.62g | 5.06g |
Energie | 356.04kcal / 1490.68kj | 498.46kcal / 2086.95kj |
Fett | 16.8g | 23.52g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14.48g | 20.27g |
Kohlenhydrate | 43.4g | 60.76g |
Davon Zucker | 14.48g | 20.27g |
Eisweiß | 6.8g | 9.52g |
Salz | 0.56g | 0.78g |
Ballaststoffe | 1.95g | 2.73g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.62g | 5.06g |
Weizenmehl, Eier, Milch, Zucker, Sahne(Milch), Butter(Milch), Wasser, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Honig, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom
Weizenmehl, Eier, Milch, Zucker, Sahne(Milch), Butter(Milch), Wasser, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Honig, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom
Original Oktoberfest-Dampfnudeln Beste Zutaten, traditionelles Konditorhandwerk, höchste Ansprüche an Verarbeitung und Geschmack.Wir beliefern mit unseren Dampfnudeln zahlreiche Festzelte auf der Wies’n. Sie können also sicher sein: Unsere Qualität ist unser oberstes Gebot und wird auch Sie begeistern.Verfügbar in Paketen zu 18, 24 oder 48 Stück. Frisch geliefert per DPD Food in der Thermobox, deutschlandweit.Lieferkosten: €9,90 pro Paket. Bitte beachten Sie: Es handelt sich um frische Ware. Bei Bestellung geben Sie einfach das gewünscht Lieferdatum an, wir kümmern uns um die pünkltiche Lieferung. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Ware am Liefertag zwischen 12 und 18 Uhr angenommen werden kann, da die Ware sonst aus hygienischen Gründen vernichtet werden muss. Nach der Bestellung informieren wir sie gemeinsam mit unserem Parter DPD über die weiteren Schritte der Lieferung.
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 356.04kcal / 1490.68kj | 498.46kcal / 2086.95kj |
Fett | 16.8g | 23.52g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14.48g | 20.27g |
Kohlenhydrate | 43.4g | 60.76g |
Davon Zucker | 14.48g | 20.27g |
Eisweiß | 6.8g | 9.52g |
Salz | 0.56g | 0.78g |
Ballaststoffe | 1.95g | 2.73g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.62g | 5.06g |
Energie | 356.04kcal / 1490.68kj | 498.46kcal / 2086.95kj |
Fett | 16.8g | 23.52g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14.48g | 20.27g |
Kohlenhydrate | 43.4g | 60.76g |
Davon Zucker | 14.48g | 20.27g |
Eisweiß | 6.8g | 9.52g |
Salz | 0.56g | 0.78g |
Ballaststoffe | 1.95g | 2.73g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.62g | 5.06g |
Weizenmehl, Eier, Milch, Zucker, Sahne(Milch), Butter(Milch), Wasser, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Honig, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom
Weizenmehl, Eier, Milch, Zucker, Sahne(Milch), Butter(Milch), Wasser, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Honig, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom