| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 294.66kcal / 1233.68kj | 2946.59kcal / 12336.79kj |
| Fett | 9.25g | 92.46g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 32.05g | 320.51g |
| Kohlenhydrate | 46.83g | 468.26g |
| Davon Zucker | 32.05g | 320.51g |
| Eisweiß | 5.32g | 53.19g |
| Salz | 0.56g | 5.58g |
| Ballaststoffe | 0.64g | 6.37g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.9g | 39.02g |
| Energie | 294.66kcal / 1233.68kj | 2946.59kcal / 12336.79kj |
| Fett | 9.25g | 92.46g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 32.05g | 320.51g |
| Kohlenhydrate | 46.83g | 468.26g |
| Davon Zucker | 32.05g | 320.51g |
| Eisweiß | 5.32g | 53.19g |
| Salz | 0.56g | 5.58g |
| Ballaststoffe | 0.64g | 6.37g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.9g | 39.02g |
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Palm-/ Sonnenblumenfett, Zucker, Eier, Limettensaft, Butter(Milch), Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zitrone, Salz
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Palm-/ Sonnenblumenfett, Zucker, Eier, Limettensaft, Butter(Milch), Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zitrone, Salz
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Aprikosen-Limetten-Bisquit
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 294.66kcal / 1233.68kj | 2946.59kcal / 12336.79kj |
| Fett | 9.25g | 92.46g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 32.05g | 320.51g |
| Kohlenhydrate | 46.83g | 468.26g |
| Davon Zucker | 32.05g | 320.51g |
| Eisweiß | 5.32g | 53.19g |
| Salz | 0.56g | 5.58g |
| Ballaststoffe | 0.64g | 6.37g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.9g | 39.02g |
| Energie | 294.66kcal / 1233.68kj | 2946.59kcal / 12336.79kj |
| Fett | 9.25g | 92.46g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 32.05g | 320.51g |
| Kohlenhydrate | 46.83g | 468.26g |
| Davon Zucker | 32.05g | 320.51g |
| Eisweiß | 5.32g | 53.19g |
| Salz | 0.56g | 5.58g |
| Ballaststoffe | 0.64g | 6.37g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.9g | 39.02g |
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Palm-/ Sonnenblumenfett, Zucker, Eier, Limettensaft, Butter(Milch), Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zitrone, Salz
Weizenmehl, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Palm-/ Sonnenblumenfett, Zucker, Eier, Limettensaft, Butter(Milch), Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zitrone, Salz