| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 446.64kcal / 1869.99kj | 4466.38kcal / 18699.85kj |
| Fett | 29.78g | 297.84g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24.2g | 242.04g |
| Kohlenhydrate | 40.78g | 407.83g |
| Davon Zucker | 24.2g | 242.04g |
| Eisweiß | 3.75g | 37.49g |
| Salz | 0.18g | 1.81g |
| Ballaststoffe | 1.07g | 10.69g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | 0.08g | 0.83g |
| BE | 3.4g | 33.99g |
| Energie | 446.64kcal / 1869.99kj | 4466.38kcal / 18699.85kj |
| Fett | 29.78g | 297.84g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24.2g | 242.04g |
| Kohlenhydrate | 40.78g | 407.83g |
| Davon Zucker | 24.2g | 242.04g |
| Eisweiß | 3.75g | 37.49g |
| Salz | 0.18g | 1.81g |
| Ballaststoffe | 1.07g | 10.69g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | 0.08g | 0.83g |
| BE | 3.4g | 33.99g |
Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Zucker, Palm-/ Sonnenblumenfett, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zucker, Erdbeerkonfitüre (Zucker, Erdbeeren, Glukose-Fruktose-Sirup, Citronensäure, Pektine, Wasser, Erdbeerzubereitung (Glucosesirup, Invertzuckersirup, Erdbeeren, Säue
Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Zucker, Palm-/ Sonnenblumenfett, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zucker, Erdbeerkonfitüre (Zucker, Erdbeeren, Glukose-Fruktose-Sirup, Citronensäure, Pektine, Wasser, Erdbeerzubereitung (Glucosesirup, Invertzuckersirup, Erdbeeren, Säue
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Erdbeercreme
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 446.64kcal / 1869.99kj | 4466.38kcal / 18699.85kj |
| Fett | 29.78g | 297.84g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24.2g | 242.04g |
| Kohlenhydrate | 40.78g | 407.83g |
| Davon Zucker | 24.2g | 242.04g |
| Eisweiß | 3.75g | 37.49g |
| Salz | 0.18g | 1.81g |
| Ballaststoffe | 1.07g | 10.69g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | 0.08g | 0.83g |
| BE | 3.4g | 33.99g |
| Energie | 446.64kcal / 1869.99kj | 4466.38kcal / 18699.85kj |
| Fett | 29.78g | 297.84g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24.2g | 242.04g |
| Kohlenhydrate | 40.78g | 407.83g |
| Davon Zucker | 24.2g | 242.04g |
| Eisweiß | 3.75g | 37.49g |
| Salz | 0.18g | 1.81g |
| Ballaststoffe | 1.07g | 10.69g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | 0.08g | 0.83g |
| BE | 3.4g | 33.99g |
Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Zucker, Palm-/ Sonnenblumenfett, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zucker, Erdbeerkonfitüre (Zucker, Erdbeeren, Glukose-Fruktose-Sirup, Citronensäure, Pektine, Wasser, Erdbeerzubereitung (Glucosesirup, Invertzuckersirup, Erdbeeren, Säue
Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Zucker, Palm-/ Sonnenblumenfett, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Zucker, Erdbeerkonfitüre (Zucker, Erdbeeren, Glukose-Fruktose-Sirup, Citronensäure, Pektine, Wasser, Erdbeerzubereitung (Glucosesirup, Invertzuckersirup, Erdbeeren, Säue