Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 363.22kcal / 1520.71kj | 3632.15kcal / 15207.1kj |
Fett | 22.95g | 229.45g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 27.62g | 276.21g |
Kohlenhydrate | 33.88g | 338.83g |
Davon Zucker | 27.62g | 276.21g |
Eisweiß | 5.22g | 52.2g |
Salz | 0.46g | 4.55g |
Ballaststoffe | 0.87g | 8.74g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.82g | 28.24g |
Energie | 363.22kcal / 1520.71kj | 3632.15kcal / 15207.1kj |
Fett | 22.95g | 229.45g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 27.62g | 276.21g |
Kohlenhydrate | 33.88g | 338.83g |
Davon Zucker | 27.62g | 276.21g |
Eisweiß | 5.22g | 52.2g |
Salz | 0.46g | 4.55g |
Ballaststoffe | 0.87g | 8.74g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.82g | 28.24g |
Zucker, Wasser, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Weizenmehl, Eier, Walnuss, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Weizenpuder (Stärke, Milchpulver), Walnusszubereitung (Zucker, Erdnussöl, Haselnüsse, Sojaproteine, Walnüsse, Cashew-Nü
Zucker, Wasser, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Weizenmehl, Eier, Walnuss, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Weizenpuder (Stärke, Milchpulver), Walnusszubereitung (Zucker, Erdnussöl, Haselnüsse, Sojaproteine, Walnüsse, Cashew-Nü
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Nusscreme
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 363.22kcal / 1520.71kj | 3632.15kcal / 15207.1kj |
Fett | 22.95g | 229.45g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 27.62g | 276.21g |
Kohlenhydrate | 33.88g | 338.83g |
Davon Zucker | 27.62g | 276.21g |
Eisweiß | 5.22g | 52.2g |
Salz | 0.46g | 4.55g |
Ballaststoffe | 0.87g | 8.74g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.82g | 28.24g |
Energie | 363.22kcal / 1520.71kj | 3632.15kcal / 15207.1kj |
Fett | 22.95g | 229.45g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 27.62g | 276.21g |
Kohlenhydrate | 33.88g | 338.83g |
Davon Zucker | 27.62g | 276.21g |
Eisweiß | 5.22g | 52.2g |
Salz | 0.46g | 4.55g |
Ballaststoffe | 0.87g | 8.74g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.82g | 28.24g |
Zucker, Wasser, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Weizenmehl, Eier, Walnuss, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Weizenpuder (Stärke, Milchpulver), Walnusszubereitung (Zucker, Erdnussöl, Haselnüsse, Sojaproteine, Walnüsse, Cashew-Nü
Zucker, Wasser, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Weizenmehl, Eier, Walnuss, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Weizenpuder (Stärke, Milchpulver), Walnusszubereitung (Zucker, Erdnussöl, Haselnüsse, Sojaproteine, Walnüsse, Cashew-Nü