Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 409.14kcal / 1712.97kj | 4091.35kcal / 17129.67kj |
Fett | 29.66g | 296.64g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22.01g | 220.1g |
Kohlenhydrate | 30.26g | 302.57g |
Davon Zucker | 22.01g | 220.1g |
Eisweiß | 5.57g | 55.7g |
Salz | 0.19g | 1.85g |
Ballaststoffe | 0.8g | 7.95g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.52g | 25.21g |
Energie | 409.14kcal / 1712.97kj | 4091.35kcal / 17129.67kj |
Fett | 29.66g | 296.64g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22.01g | 220.1g |
Kohlenhydrate | 30.26g | 302.57g |
Davon Zucker | 22.01g | 220.1g |
Eisweiß | 5.57g | 55.7g |
Salz | 0.19g | 1.85g |
Ballaststoffe | 0.8g | 7.95g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.52g | 25.21g |
Zucker, Eier, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Wasser, Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Zitrone, Salz
Zucker, Eier, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Wasser, Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Zitrone, Salz
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Prinzregenten
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 409.14kcal / 1712.97kj | 4091.35kcal / 17129.67kj |
Fett | 29.66g | 296.64g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22.01g | 220.1g |
Kohlenhydrate | 30.26g | 302.57g |
Davon Zucker | 22.01g | 220.1g |
Eisweiß | 5.57g | 55.7g |
Salz | 0.19g | 1.85g |
Ballaststoffe | 0.8g | 7.95g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.52g | 25.21g |
Energie | 409.14kcal / 1712.97kj | 4091.35kcal / 17129.67kj |
Fett | 29.66g | 296.64g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 22.01g | 220.1g |
Kohlenhydrate | 30.26g | 302.57g |
Davon Zucker | 22.01g | 220.1g |
Eisweiß | 5.57g | 55.7g |
Salz | 0.19g | 1.85g |
Ballaststoffe | 0.8g | 7.95g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.52g | 25.21g |
Zucker, Eier, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Wasser, Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Zitrone, Salz
Zucker, Eier, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Weizenmehl, Eier, Butter(Milch), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Wasser, Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Zitrone, Salz