Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 353.47kcal / 1479.9kj | 3534.68kcal / 14799kj |
Fett | 17.57g | 175.65g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.44g | 324.39g |
Kohlenhydrate | 40.7g | 407g |
Davon Zucker | 32.44g | 324.39g |
Eisweiß | 5.5g | 55g |
Salz | 0.35g | 3.53g |
Ballaststoffe | 2.02g | 20.21g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.98g | 9.81g |
BE | 3.39g | 33.92g |
Energie | 353.47kcal / 1479.9kj | 3534.68kcal / 14799kj |
Fett | 17.57g | 175.65g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.44g | 324.39g |
Kohlenhydrate | 40.7g | 407g |
Davon Zucker | 32.44g | 324.39g |
Eisweiß | 5.5g | 55g |
Salz | 0.35g | 3.53g |
Ballaststoffe | 2.02g | 20.21g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.98g | 9.81g |
BE | 3.39g | 33.92g |
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Wasser, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Va
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Wasser, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Va
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Sacher (mit Alkohol)
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 353.47kcal / 1479.9kj | 3534.68kcal / 14799kj |
Fett | 17.57g | 175.65g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.44g | 324.39g |
Kohlenhydrate | 40.7g | 407g |
Davon Zucker | 32.44g | 324.39g |
Eisweiß | 5.5g | 55g |
Salz | 0.35g | 3.53g |
Ballaststoffe | 2.02g | 20.21g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.98g | 9.81g |
BE | 3.39g | 33.92g |
Energie | 353.47kcal / 1479.9kj | 3534.68kcal / 14799kj |
Fett | 17.57g | 175.65g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.44g | 324.39g |
Kohlenhydrate | 40.7g | 407g |
Davon Zucker | 32.44g | 324.39g |
Eisweiß | 5.5g | 55g |
Salz | 0.35g | 3.53g |
Ballaststoffe | 2.02g | 20.21g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.98g | 9.81g |
BE | 3.39g | 33.92g |
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Wasser, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Va
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Wasser, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Va