Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 371.18kcal / 1554.06kj | 3711.81kcal / 15540.59kj |
Fett | 19.42g | 194.16g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.9g | 328.95g |
Kohlenhydrate | 42.03g | 420.26g |
Davon Zucker | 32.9g | 328.95g |
Eisweiß | 6.08g | 60.8g |
Salz | 0.39g | 3.91g |
Ballaststoffe | 2.23g | 22.34g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 35.02g |
Energie | 371.18kcal / 1554.06kj | 3711.81kcal / 15540.59kj |
Fett | 19.42g | 194.16g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.9g | 328.95g |
Kohlenhydrate | 42.03g | 420.26g |
Davon Zucker | 32.9g | 328.95g |
Eisweiß | 6.08g | 60.8g |
Salz | 0.39g | 3.91g |
Ballaststoffe | 2.23g | 22.34g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 35.02g |
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin)
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin)
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Sacher (ohne Alkohol)
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 371.18kcal / 1554.06kj | 3711.81kcal / 15540.59kj |
Fett | 19.42g | 194.16g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.9g | 328.95g |
Kohlenhydrate | 42.03g | 420.26g |
Davon Zucker | 32.9g | 328.95g |
Eisweiß | 6.08g | 60.8g |
Salz | 0.39g | 3.91g |
Ballaststoffe | 2.23g | 22.34g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 35.02g |
Energie | 371.18kcal / 1554.06kj | 3711.81kcal / 15540.59kj |
Fett | 19.42g | 194.16g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 32.9g | 328.95g |
Kohlenhydrate | 42.03g | 420.26g |
Davon Zucker | 32.9g | 328.95g |
Eisweiß | 6.08g | 60.8g |
Salz | 0.39g | 3.91g |
Ballaststoffe | 2.23g | 22.34g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 35.02g |
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin)
Zucker, Aprikosenkonfitüre (Zucker, Aprikosen, Glukose-/ Fruktosesirup, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Ascorbinsäure), Eier, Butter(Milch), Weizenmehl, Eier, Mandeln, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin)