Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 436.37kcal / 1827kj | 4363.71kcal / 18269.98kj |
Fett | 32.55g | 325.49g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23.58g | 235.81g |
Kohlenhydrate | 29.69g | 296.86g |
Davon Zucker | 23.58g | 235.81g |
Eisweiß | 5.32g | 53.22g |
Salz | 0.11g | 1.13g |
Ballaststoffe | 3.45g | 34.46g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.47g | 24.74g |
Energie | 436.37kcal / 1827kj | 4363.71kcal / 18269.98kj |
Fett | 32.55g | 325.49g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23.58g | 235.81g |
Kohlenhydrate | 29.69g | 296.86g |
Davon Zucker | 23.58g | 235.81g |
Eisweiß | 5.32g | 53.22g |
Salz | 0.11g | 1.13g |
Ballaststoffe | 3.45g | 34.46g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.47g | 24.74g |
Sahne(Milch), Butter(Milch), Zucker, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin), Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Weizenmehl, Kakaopulver, Eier, Wasser, Kuvertüre (Kakaoboh
Sahne(Milch), Butter(Milch), Zucker, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin), Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Weizenmehl, Kakaopulver, Eier, Wasser, Kuvertüre (Kakaoboh
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Schokotraum
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 436.37kcal / 1827kj | 4363.71kcal / 18269.98kj |
Fett | 32.55g | 325.49g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23.58g | 235.81g |
Kohlenhydrate | 29.69g | 296.86g |
Davon Zucker | 23.58g | 235.81g |
Eisweiß | 5.32g | 53.22g |
Salz | 0.11g | 1.13g |
Ballaststoffe | 3.45g | 34.46g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.47g | 24.74g |
Energie | 436.37kcal / 1827kj | 4363.71kcal / 18269.98kj |
Fett | 32.55g | 325.49g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23.58g | 235.81g |
Kohlenhydrate | 29.69g | 296.86g |
Davon Zucker | 23.58g | 235.81g |
Eisweiß | 5.32g | 53.22g |
Salz | 0.11g | 1.13g |
Ballaststoffe | 3.45g | 34.46g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 2.47g | 24.74g |
Sahne(Milch), Butter(Milch), Zucker, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin), Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Weizenmehl, Kakaopulver, Eier, Wasser, Kuvertüre (Kakaoboh
Sahne(Milch), Butter(Milch), Zucker, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin), Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Milchpulver, Sonnenblumen Lecithin, Vanille), Weizenmehl, Kakaopulver, Eier, Wasser, Kuvertüre (Kakaoboh