| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 346.58kcal / 1451.04kj | 3465.76kcal / 14510.43kj |
| Fett | 21.85g | 218.51g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 19.21g | 192.13g |
| Kohlenhydrate | 32.29g | 322.94g |
| Davon Zucker | 19.21g | 192.13g |
| Eisweiß | 4.99g | 49.85g |
| Salz | 0.38g | 3.79g |
| Ballaststoffe | 1.1g | 11.03g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 2.69g | 26.91g |
| Energie | 346.58kcal / 1451.04kj | 3465.76kcal / 14510.43kj |
| Fett | 21.85g | 218.51g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 19.21g | 192.13g |
| Kohlenhydrate | 32.29g | 322.94g |
| Davon Zucker | 19.21g | 192.13g |
| Eisweiß | 4.99g | 49.85g |
| Salz | 0.38g | 3.79g |
| Ballaststoffe | 1.1g | 11.03g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 2.69g | 26.91g |
Zucker, Milch, Eier, Weizenmehl, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Eier, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Butter(Milch), Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), C
Zucker, Milch, Eier, Weizenmehl, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Eier, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Butter(Milch), Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), C
Inhalts-und Nährwertinformationen für Deko-Torten der Geschmacksrichtung Spanische Vanille
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 346.58kcal / 1451.04kj | 3465.76kcal / 14510.43kj |
| Fett | 21.85g | 218.51g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 19.21g | 192.13g |
| Kohlenhydrate | 32.29g | 322.94g |
| Davon Zucker | 19.21g | 192.13g |
| Eisweiß | 4.99g | 49.85g |
| Salz | 0.38g | 3.79g |
| Ballaststoffe | 1.1g | 11.03g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 2.69g | 26.91g |
| Energie | 346.58kcal / 1451.04kj | 3465.76kcal / 14510.43kj |
| Fett | 21.85g | 218.51g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 19.21g | 192.13g |
| Kohlenhydrate | 32.29g | 322.94g |
| Davon Zucker | 19.21g | 192.13g |
| Eisweiß | 4.99g | 49.85g |
| Salz | 0.38g | 3.79g |
| Ballaststoffe | 1.1g | 11.03g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 2.69g | 26.91g |
Zucker, Milch, Eier, Weizenmehl, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Eier, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Butter(Milch), Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), C
Zucker, Milch, Eier, Weizenmehl, Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Eier, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Butter(Milch), Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Eier, Biskin (Erdnussöl gehärtet), C