Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 386.07kcal / 1616.4kj | 4246.79kcal / 17780.44kj |
Fett | 19.77g | 217.41g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 37.02g | 407.18g |
Kohlenhydrate | 48.36g | 531.96g |
Davon Zucker | 37.02g | 407.18g |
Eisweiß | 3g | 32.99g |
Salz | 0.11g | 1.16g |
Ballaststoffe | 1.24g | 13.62g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.07g | 0.8g |
BE | 4.03g | 44.33g |
Energie | 386.07kcal / 1616.4kj | 4246.79kcal / 17780.44kj |
Fett | 19.77g | 217.41g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 37.02g | 407.18g |
Kohlenhydrate | 48.36g | 531.96g |
Davon Zucker | 37.02g | 407.18g |
Eisweiß | 3g | 32.99g |
Salz | 0.11g | 1.16g |
Ballaststoffe | 1.24g | 13.62g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.07g | 0.8g |
BE | 4.03g | 44.33g |
Weizenmehl, Zucker, Wasser, Marzipan (Zucker, Mandeln, Wasser, Sorbit, Glucosesirup, Invertzuckersirup, Invertase), Eier, Palm-/ Sonnenblumenfett, Butter(Milch), Fondant (Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Biski
Weizenmehl, Zucker, Wasser, Marzipan (Zucker, Mandeln, Wasser, Sorbit, Glucosesirup, Invertzuckersirup, Invertase), Eier, Palm-/ Sonnenblumenfett, Butter(Milch), Fondant (Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Biski
Die kleine Rote mit Kerze und Happy Birthday Beschriftung. Geschmacksrichtung: Erdbeercreme Größe: 18 cm
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 386.07kcal / 1616.4kj | 4246.79kcal / 17780.44kj |
Fett | 19.77g | 217.41g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 37.02g | 407.18g |
Kohlenhydrate | 48.36g | 531.96g |
Davon Zucker | 37.02g | 407.18g |
Eisweiß | 3g | 32.99g |
Salz | 0.11g | 1.16g |
Ballaststoffe | 1.24g | 13.62g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.07g | 0.8g |
BE | 4.03g | 44.33g |
Energie | 386.07kcal / 1616.4kj | 4246.79kcal / 17780.44kj |
Fett | 19.77g | 217.41g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 37.02g | 407.18g |
Kohlenhydrate | 48.36g | 531.96g |
Davon Zucker | 37.02g | 407.18g |
Eisweiß | 3g | 32.99g |
Salz | 0.11g | 1.16g |
Ballaststoffe | 1.24g | 13.62g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | 0.07g | 0.8g |
BE | 4.03g | 44.33g |
Weizenmehl, Zucker, Wasser, Marzipan (Zucker, Mandeln, Wasser, Sorbit, Glucosesirup, Invertzuckersirup, Invertase), Eier, Palm-/ Sonnenblumenfett, Butter(Milch), Fondant (Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Biski
Weizenmehl, Zucker, Wasser, Marzipan (Zucker, Mandeln, Wasser, Sorbit, Glucosesirup, Invertzuckersirup, Invertase), Eier, Palm-/ Sonnenblumenfett, Butter(Milch), Fondant (Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Biski