| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 364.45kcal / 1525.87kj | 437.34kcal / 1831.05kj |
| Fett | 14.95g | 17.94g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 45.41g | 54.49g |
| Kohlenhydrate | 49.7g | 59.64g |
| Davon Zucker | 45.41g | 54.49g |
| Eisweiß | 5.52g | 6.62g |
| Salz | 0.12g | 0.14g |
| Ballaststoffe | 4.26g | 5.12g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 4.14g | 4.97g |
| Energie | 364.45kcal / 1525.87kj | 437.34kcal / 1831.05kj |
| Fett | 14.95g | 17.94g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 45.41g | 54.49g |
| Kohlenhydrate | 49.7g | 59.64g |
| Davon Zucker | 45.41g | 54.49g |
| Eisweiß | 5.52g | 6.62g |
| Salz | 0.12g | 0.14g |
| Ballaststoffe | 4.26g | 5.12g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 4.14g | 4.97g |
Zucker, Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Eier, Haselnuss, Weizenmehl, Orangeat Paste (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Citronensäure), Sukkadepaste (Cedernfruchtschalen, Glukose
Zucker, Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Eier, Haselnuss, Weizenmehl, Orangeat Paste (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Citronensäure), Sukkadepaste (Cedernfruchtschalen, Glukose
Elisenlebkuchen mit Ihrem Logo. Durchmesser circa 10 cm. Mindestbestellmenge: 10 Stück
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 364.45kcal / 1525.87kj | 437.34kcal / 1831.05kj |
| Fett | 14.95g | 17.94g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 45.41g | 54.49g |
| Kohlenhydrate | 49.7g | 59.64g |
| Davon Zucker | 45.41g | 54.49g |
| Eisweiß | 5.52g | 6.62g |
| Salz | 0.12g | 0.14g |
| Ballaststoffe | 4.26g | 5.12g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 4.14g | 4.97g |
| Energie | 364.45kcal / 1525.87kj | 437.34kcal / 1831.05kj |
| Fett | 14.95g | 17.94g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 45.41g | 54.49g |
| Kohlenhydrate | 49.7g | 59.64g |
| Davon Zucker | 45.41g | 54.49g |
| Eisweiß | 5.52g | 6.62g |
| Salz | 0.12g | 0.14g |
| Ballaststoffe | 4.26g | 5.12g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 4.14g | 4.97g |
Zucker, Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Eier, Haselnuss, Weizenmehl, Orangeat Paste (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Citronensäure), Sukkadepaste (Cedernfruchtschalen, Glukose
Zucker, Kuvertüre (Kakaobohne, Zucker, Sojalecithin, Vanille), Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzucker Sirup), Eier, Haselnuss, Weizenmehl, Orangeat Paste (Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Citronensäure), Sukkadepaste (Cedernfruchtschalen, Glukose