Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 325kcal / 1361kj | 276kcal / 1157kj |
Fett | 12.9g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19.6g | 16.7g |
Kohlenhydrate | 45g | 38.2g |
Davon Zucker | 19.6g | 16.7g |
Eisweiß | 5.8g | 5g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.2g | 1.9g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.8g | 3.2g |
Energie | 325kcal / 1361kj | 276kcal / 1157kj |
Fett | 12.9g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19.6g | 16.7g |
Kohlenhydrate | 45g | 38.2g |
Davon Zucker | 19.6g | 16.7g |
Eisweiß | 5.8g | 5g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.2g | 1.9g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.8g | 3.2g |
Weizenmehl, Pflaumenmus (Pflaumen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Pektin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Citronensäure, Calciumcitrate, Gewürze) (23, 0%) Eier, Milch, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Zucker, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom
Weizenmehl, Pflaumenmus (Pflaumen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Pektin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Citronensäure, Calciumcitrate, Gewürze) (23, 0%) Eier, Milch, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Zucker, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom
Luftig, lockerer Krapfen mit Pflaumenkonfitüre gefüllt
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 325kcal / 1361kj | 276kcal / 1157kj |
Fett | 12.9g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19.6g | 16.7g |
Kohlenhydrate | 45g | 38.2g |
Davon Zucker | 19.6g | 16.7g |
Eisweiß | 5.8g | 5g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.2g | 1.9g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.8g | 3.2g |
Energie | 325kcal / 1361kj | 276kcal / 1157kj |
Fett | 12.9g | 11g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19.6g | 16.7g |
Kohlenhydrate | 45g | 38.2g |
Davon Zucker | 19.6g | 16.7g |
Eisweiß | 5.8g | 5g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.2g | 1.9g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.8g | 3.2g |
Weizenmehl, Pflaumenmus (Pflaumen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Pektin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Citronensäure, Calciumcitrate, Gewürze) (23, 0%) Eier, Milch, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Zucker, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom
Weizenmehl, Pflaumenmus (Pflaumen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Pektin, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Citronensäure, Calciumcitrate, Gewürze) (23, 0%) Eier, Milch, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Zucker, Hefe, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Zimt, Kardamom