Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 402kcal / 1683kj | 362kcal / 1514kj |
Fett | 22.4g | 20.1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 17.7g | 15.9g |
Kohlenhydrate | 42.2g | 38g |
Davon Zucker | 17.7g | 15.9g |
Eisweiß | 6.7g | 6.1g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.7g | 2.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 3.2g |
Energie | 402kcal / 1683kj | 362kcal / 1514kj |
Fett | 22.4g | 20.1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 17.7g | 15.9g |
Kohlenhydrate | 42.2g | 38g |
Davon Zucker | 17.7g | 15.9g |
Eisweiß | 6.7g | 6.1g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.7g | 2.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 3.2g |
Weizenmehl, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin) (17, 9%), Milch, Eier, Zartbitterkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Sojalecithin, Vanilleextrakt), Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Sahne(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Hefe, Pflanzenöl (Rapsöl), Glukosesirup, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom
Weizenmehl, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin) (17, 9%), Milch, Eier, Zartbitterkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Sojalecithin, Vanilleextrakt), Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Sahne(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Hefe, Pflanzenöl (Rapsöl), Glukosesirup, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom
Luftig, lockerer Krapfen mit Nougatcreme gefüllt
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
Pro 100g | Pro Stück | |
---|---|---|
Energie | 402kcal / 1683kj | 362kcal / 1514kj |
Fett | 22.4g | 20.1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 17.7g | 15.9g |
Kohlenhydrate | 42.2g | 38g |
Davon Zucker | 17.7g | 15.9g |
Eisweiß | 6.7g | 6.1g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.7g | 2.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 3.2g |
Energie | 402kcal / 1683kj | 362kcal / 1514kj |
Fett | 22.4g | 20.1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 17.7g | 15.9g |
Kohlenhydrate | 42.2g | 38g |
Davon Zucker | 17.7g | 15.9g |
Eisweiß | 6.7g | 6.1g |
Salz | 0.5g | 0.4g |
Ballaststoffe | 2.7g | 2.4g |
Fructose | - | - |
Mehrwertige Alkohole | - | - |
Ethylalkohol | - | - |
BE | 3.5g | 3.2g |
Weizenmehl, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin) (17, 9%), Milch, Eier, Zartbitterkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Sojalecithin, Vanilleextrakt), Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Sahne(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Hefe, Pflanzenöl (Rapsöl), Glukosesirup, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom
Weizenmehl, Nougat (Zucker, Haselnuss, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin) (17, 9%), Milch, Eier, Zartbitterkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Sojalecithin, Vanilleextrakt), Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Sahne(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Butter (Milch), Hefe, Pflanzenöl (Rapsöl), Glukosesirup, Salz, Zitrone, Tonkabohne, Kardamom