| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 306kcal / 1282kj | 257kcal / 1077kj |
| Fett | 13.8g | 11.6g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12.7g | 10.7g |
| Kohlenhydrate | 38.3g | 32.2g |
| Davon Zucker | 12.7g | 10.7g |
| Eisweiß | 6.2g | 5.2g |
| Salz | 0.5g | 0.4g |
| Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.2g | 2.7g |
| Energie | 306kcal / 1282kj | 257kcal / 1077kj |
| Fett | 13.8g | 11.6g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12.7g | 10.7g |
| Kohlenhydrate | 38.3g | 32.2g |
| Davon Zucker | 12.7g | 10.7g |
| Eisweiß | 6.2g | 5.2g |
| Salz | 0.5g | 0.4g |
| Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.2g | 2.7g |
Weizenmehl, Milch, Eier, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Zucker, Hefe, Eier, Cremepulver (Weizenstärke, Salz, Vanillearoma), Salz, Zitrone, Tonkabohne, Vanillearoma (Vanilleschoten extrahiert, Vanilleschoten-Auszug, Dextrose), Kardamon
Weizenmehl, Milch, Eier, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Zucker, Hefe, Eier, Cremepulver (Weizenstärke, Salz, Vanillearoma), Salz, Zitrone, Tonkabohne, Vanillearoma (Vanilleschoten extrahiert, Vanilleschoten-Auszug, Dextrose), Kardamon
Luftig, lockerer Krapfen mit hausgemachter Bourbon-Vanillecreme gefüllt
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 306kcal / 1282kj | 257kcal / 1077kj |
| Fett | 13.8g | 11.6g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12.7g | 10.7g |
| Kohlenhydrate | 38.3g | 32.2g |
| Davon Zucker | 12.7g | 10.7g |
| Eisweiß | 6.2g | 5.2g |
| Salz | 0.5g | 0.4g |
| Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.2g | 2.7g |
| Energie | 306kcal / 1282kj | 257kcal / 1077kj |
| Fett | 13.8g | 11.6g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12.7g | 10.7g |
| Kohlenhydrate | 38.3g | 32.2g |
| Davon Zucker | 12.7g | 10.7g |
| Eisweiß | 6.2g | 5.2g |
| Salz | 0.5g | 0.4g |
| Ballaststoffe | 1.7g | 1.4g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 3.2g | 2.7g |
Weizenmehl, Milch, Eier, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Zucker, Hefe, Eier, Cremepulver (Weizenstärke, Salz, Vanillearoma), Salz, Zitrone, Tonkabohne, Vanillearoma (Vanilleschoten extrahiert, Vanilleschoten-Auszug, Dextrose), Kardamon
Weizenmehl, Milch, Eier, Zucker, Biskin (Erdnussöl gehärtet), Butter(Milch), Pflanzenfett (Palm, Sonnenblumen, Raps, Emulgator Sonnenblumen Lecitin), Zucker, Hefe, Eier, Cremepulver (Weizenstärke, Salz, Vanillearoma), Salz, Zitrone, Tonkabohne, Vanillearoma (Vanilleschoten extrahiert, Vanilleschoten-Auszug, Dextrose), Kardamon