| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 416.58kcal / 1744.12kj | 520.72kcal / 2180.14kj |
| Fett | 10.38g | 12.97g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 75.16g | 93.94g |
| Kohlenhydrate | 76.48g | 95.6g |
| Davon Zucker | 75.16g | 93.94g |
| Eisweiß | 3.52g | 4.4g |
| Salz | 0.03g | 0.04g |
| Ballaststoffe | 0.04g | 0.05g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 6.37g | 7.97g |
| Energie | 416.58kcal / 1744.12kj | 520.72kcal / 2180.14kj |
| Fett | 10.38g | 12.97g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 75.16g | 93.94g |
| Kohlenhydrate | 76.48g | 95.6g |
| Davon Zucker | 75.16g | 93.94g |
| Eisweiß | 3.52g | 4.4g |
| Salz | 0.03g | 0.04g |
| Ballaststoffe | 0.04g | 0.05g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 6.37g | 7.97g |
Zimtstern (Zucker, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzuckersirup), Haselnuss, Eier, Zitronat/ Orangeat (Cedernfrucht-/ Orangenschale, Glucose-/Fructosesirup, Zucker, Säuerung Citronensäure), Zimt, Zitrone, Invertase, Nelken), Fondantpapier (Zucker, Glukoses
Zimtstern (Zucker, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzuckersirup), Haselnuss, Eier, Zitronat/ Orangeat (Cedernfrucht-/ Orangenschale, Glucose-/Fructosesirup, Zucker, Säuerung Citronensäure), Zimt, Zitrone, Invertase, Nelken), Fondantpapier (Zucker, Glukoses
Zimtsterne mit Ihrem Logo. Durchmesser ca. 4,5 cm. Mindestbestellmenge: 25 Stück
inkl. MwSt., exkl. Lieferung
Nicht ganz das richtige gefunden? Hier geht’s zur individuellen Produktanfrage!
| Pro 100g | Pro Stück | |
|---|---|---|
| Energie | 416.58kcal / 1744.12kj | 520.72kcal / 2180.14kj |
| Fett | 10.38g | 12.97g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 75.16g | 93.94g |
| Kohlenhydrate | 76.48g | 95.6g |
| Davon Zucker | 75.16g | 93.94g |
| Eisweiß | 3.52g | 4.4g |
| Salz | 0.03g | 0.04g |
| Ballaststoffe | 0.04g | 0.05g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 6.37g | 7.97g |
| Energie | 416.58kcal / 1744.12kj | 520.72kcal / 2180.14kj |
| Fett | 10.38g | 12.97g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 75.16g | 93.94g |
| Kohlenhydrate | 76.48g | 95.6g |
| Davon Zucker | 75.16g | 93.94g |
| Eisweiß | 3.52g | 4.4g |
| Salz | 0.03g | 0.04g |
| Ballaststoffe | 0.04g | 0.05g |
| Fructose | - | - |
| Mehrwertige Alkohole | - | - |
| Ethylalkohol | - | - |
| BE | 6.37g | 7.97g |
Zimtstern (Zucker, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzuckersirup), Haselnuss, Eier, Zitronat/ Orangeat (Cedernfrucht-/ Orangenschale, Glucose-/Fructosesirup, Zucker, Säuerung Citronensäure), Zimt, Zitrone, Invertase, Nelken), Fondantpapier (Zucker, Glukoses
Zimtstern (Zucker, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzuckersirup), Haselnuss, Eier, Zitronat/ Orangeat (Cedernfrucht-/ Orangenschale, Glucose-/Fructosesirup, Zucker, Säuerung Citronensäure), Zimt, Zitrone, Invertase, Nelken), Fondantpapier (Zucker, Glukoses